Archiv 1. Herren
Saison 2020/2021 - Verbandsliga
Hintere Reihe - stehend von links nach rechts:
Niclas Burmeister, Andrés Martinez Marquez, Simon Roggendorf, Martin Zdrojewski, Marco Mayer
Mittlere Reihe - stehend von links nach rechts:
Trainer Bernd Schellenbach, Dragan Aleksovski, Malte Lüttermann, Tobias Schwalb, Sascha Hostnik, Marc Möllers, Kay Heßler, Co-Trainer Lukas Hoffmann, Physiotherapeut Jörg Feuser
Vordere Reihe - sitzend von links nach rechts:
Felix Nilles, Daniel Nilles, Mario Esser, Theodor Preußner, Tilo Schmitz
Es fehlen: Christian Euskirchen, Philipp Dasburg, Ulrich Holtmeier und Physiotherapeut Joost van den Berg
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTB Aachen 2 | 26/26 | 19 | 3 | 4 | 731:594 | 137 | 41:11 |
2 | TuS 82 Opladen 2 | 26/26 | 19 | 2 | 5 | 713:592 | 121 | 40:12 |
3 | HC Weiden 2 | 26/26 | 18 | 3 | 5 | 715:626 | 89 | 39:13 |
4 | MTV Köln 1850 2 | 26/26 | 19 | 0 | 7 | 667:586 | 81 | 38:14 |
5 | Stolberger SV | 26/26 | 17 | 3 | 6 | 688:603 | 85 | 37:15 |
6 | HSG Siebengebirge 2 | 26/26 | 12 | 3 | 11 | 676:677 | -1 | 27:25 |
7 | VfL Bardenberg | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 680:658 | 22 | 25:27 |
8 | HSG Merkstein | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 661:715 | -54 | 25:27 |
9 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 11 | 2 | 13 | 662:644 | 18 | 24:28 |
10 | ASV SR Aachen | 26/26 | 10 | 1 | 15 | 620:686 | -66 | 21:31 |
11 | HSV Frechen | 26/26 | 8 | 1 | 17 | 686:780 | -94 | 17:35 |
12 | TuS Rheindorf | 26/26 | 6 | 2 | 18 | 658:727 | -69 | 14:38 |
13 | TV Rheinbach 2 | 26/26 | 6 | 1 | 19 | 654:694 | -40 | 13:39 |
14 | TV Bergneustadt | 26/26 | 1 | 1 | 24 | 565:794 | -229 | 3:49 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Birkesdorf | 26/26 | 24 | 1 | 1 | 790:598 | 192 | 49:3 |
2 | Turnerkreis Nippes | 26/26 | 20 | 1 | 5 | 746:651 | 95 | 41:11 |
3 | VfL Bardenberg | 26/26 | 16 | 2 | 8 | 693:650 | 43 | 34:18 |
4 | HSG Siebengebirge 2 | 26/26 | 14 | 3 | 9 | 662:605 | 57 | 31:21 |
5 | TV Rheinbach 2 | 26/26 | 14 | 2 | 10 | 655:618 | 37 | 30:22 |
6 | MTV Köln 1850 2 | 26/26 | 13 | 2 | 11 | 631:619 | 12 | 28:24 |
7 | HSG Merkstein | 26/26 | 12 | 1 | 13 | 669:692 | -23 | 25:27 |
8 | ASV SR Aachen | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 591:602 | -11 | 22:30 |
9 | TuS Rheindorf | 26/26 | 10 | 0 | 16 | 692:728 | -36 | 20:32 |
10 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 10 | 0 | 16 | 695:746 | -51 | 20:32 |
11 | TV Bergneustadt | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 626:712 | -86 | 19:33 |
12 | HSV Frechen | 26/26 | 9 | 0 | 17 | 692:780 | -88 | 18:34 |
13 | HSG Euskirchen | 26/26 | 7 | 1 | 18 | 656:703 | -47 | 15:37 |
14 | HSG Geislar-Oberkassel | 26/26 | 5 | 2 | 19 | 608:702 | -94 | 12:40 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Refrath/Hand | 26/26 | 23 | 2 | 1 | 811:614 | 197 | 48:4 |
2 | TuS 82 Opladen 2 | 26/26 | 17 | 2 | 7 | 735:659 | 76 | 36:16 |
3 | TV Birkesdorf | 26/26 | 18 | 0 | 8 | 765:713 | 52 | 36:16 |
4 | HSG Rheinbach-Wormersdorf 2 | 26/26 | 15 | 3 | 8 | 712:688 | 24 | 33:19 |
5 | HSG Siebengebirge 2 | 26/26 | 13 | 4 | 9 | 713:661 | 52 | 30:22 |
6 | HSG Euskirchen | 26/26 | 13 | 2 | 11 | 688:721 | -33 | 28:24 |
7 | ASV SR Aachen | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 646:672 | -26 | 25:27 |
8 | TuS Rheindorf | 26/26 | 11 | 1 | 14 | 727:730 | -3 | 23:29 |
9 | HSG Merkstein | 26/26 | 10 | 1 | 15 | 704:721 | -17 | 21:31 |
10 | VfL Bardenberg | 26/26 | 10 | 1 | 15 | 731:780 | -49 | 21:31 |
11 | HSV Frechen | 26/26 | 7 | 4 | 15 | 764:798 | -34 | 18:34 |
12 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 7 | 2 | 17 | 774:809 | -35 | 16:36 |
13 | Polizei SV Köln | 26/26 | 8 | 0 | 18 | 785:834 | -49 | 16:36 |
14 | Dünnwalder TV | 26/26 | 6 | 1 | 19 | 604:759 | -155 | 13:39 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Rheinbach-Wormersdorf 2 | 26/26 | 23 | 1 | 2 | 839:628 | 211 | 47:5 |
2 | HSG Merkstein | 26/26 | 18 | 1 | 7 | 766:658 | 108 | 37:15 |
3 | VfL Bardenberg | 26/26 | 17 | 1 | 8 | 736:671 | 65 | 35:17 |
4 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 17 | 0 | 9 | 771:712 | 59 | 34:18 |
5 | Stolberger SV | 26/26 | 16 | 1 | 9 | 801:728 | 73 | 33:19 |
6 | VfR Übach-Palenberg | 26/26 | 16 | 1 | 9 | 757:726 | 31 | 33:19 |
7 | TSV Bonn rrh. 2 | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 715:693 | 22 | 31:21 |
8 | BTB Aachen 2 | 26/26 | 13 | 2 | 11 | 694:618 | 76 | 28:24 |
9 | Weidener TV 2 | 26/26 | 10 | 0 | 16 | 684:704 | -20 | 20:32 |
10 | TV Palmersheim | 26/26 | 8 | 1 | 17 | 712:761 | -49 | 17:35 |
11 | TVE Bad Münstereifel | 26/26 | 8 | 0 | 18 | 681:751 | -70 | 16:36 |
12 | DJK Westwacht Weiden 2 | 26/26 | 8 | 0 | 18 | 694:829 | -135 | 16:36 |
13 | ASV SR Aachen 2 | 26/26 | 5 | 2 | 19 | 688:782 | -94 | 12:40 |
14 | HSV Bockeroth | 26/26 | 2 | 1 | 23 | 591:868 | -277 | 5:47 |
Saison 2014/2015 - Landesliga
obere Reihe stehend (von links): Philipp Schwarz, Martin Schwarz, Andreas Flatten, Matthias Thomainsky, Marcell Falk
mittlere Reihe stehend (von links): Trainer Markus van Zuilekom, Christian Euskirchen, Mario Esser, Andreas Franken, Tim Wilhelms, Co-Trainer Hansi Esser
sitzend (von links): Philipp Zeyen, Lukas Hoffmann, Sascha Hostnik, Markus Schwalb, Marc Möllers, Daniel Wins, Tobias Felten
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Euskirchen | 26/26 | 22 | 1 | 3 | 786:652 | 134 | 45:7 |
2 | VfR Übach-Palenberg | 26/26 | 21 | 0 | 5 | 920:772 | 148 | 42:10 |
3 | BTB Aachen 2 | 26/26 | 17 | 1 | 8 | 853:780 | 73 | 35:17 |
4 | TVE Bad Münstereifel | 26/26 | 16 | 2 | 8 | 782:708 | 74 | 34:18 |
5 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 16 | 1 | 9 | 795:726 | 69 | 33:19 |
6 | HSG Merkstein | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 813:738 | 75 | 31:21 |
7 | VfL Bardenberg | 26/26 | 11 | 5 | 10 | 745:714 | 31 | 27:25 |
8 | HSG Rheinbach-Wormersdorf 2 | 26/26 | 12 | 1 | 13 | 697:674 | 23 | 25:27 |
9 | TSV Bonn rrh. 2 | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 787:789 | -2 | 22:30 |
10 | Weidener TV 2 | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 689:724 | -35 | 19:33 |
11 | DJK Westwacht Weiden 2 | 26/26 | 8 | 1 | 17 | 692:791 | -99 | 17:35 |
12 | ASV SR Aachen 2 | 26/26 | 5 | 3 | 18 | 660:781 | -121 | 13:39 |
13 | TuS Dollendorf | 26/26 | 5 | 3 | 18 | 644:846 | -202 | 13:39 |
14 | HSG Siebengebirge-Thomasberg 3 | 26/26 | 3 | 2 | 21 | 607:775 | -168 | 8:44 |
Saison 2013/2014 - Landesliga
stehend (von links): Trainer Markus van Zuilekom, Matthias Thomainsky, Dario Langer, Christian Euskirchen, Marcell Falk, Andreas Franken, Tim Wilhelms, Co-Trainer Hansi Esser
sitzend (von links): Daniel Rohloff, Chrestien Delonge, Thomas Hostnik, Marc Möllers, Sascha Hostnik, Daniel Wins, Mario Esser, Tobias Felten
es fehlt: Max Koppenberg
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Palmersheim | 26/26 | 18 | 3 | 5 | 810:697 | 113 | 39:13 |
2 | HSG Merkstein | 26/26 | 16 | 5 | 5 | 881:786 | 95 | 37:15 |
3 | DJK BTB Aachen 2 | 26/26 | 15 | 3 | 8 | 793:755 | 38 | 33:19 |
4 | VfR Übach-Palenberg | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 822:737 | 85 | 31:21 |
5 | Weidener TV 2 | 26/26 | 15 | 0 | 11 | 789:758 | 31 | 30:22 |
6 | TVE Bad Münstereifel | 26/26 | 15 | 0 | 11 | 785:770 | 15 | 30:22 |
7 | TV Euenheim | 26/26 | 13 | 1 | 12 | 778:803 | -25 | 27:25 |
8 | TV Kuchenheim | 26/26 | 12 | 1 | 13 | 692:708 | -16 | 25:27 |
9 | HSG Siebengebirge-Thomasberg 3 | 26/26 | 10 | 1 | 15 | 789:812 | -23 | 21:31 |
10 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 9 | 2 | 15 | 741:780 | -39 | 20:32 |
11 | TSV Bonn rrh. 2 | 26/26 | 9 | 2 | 15 | 717:806 | -89 | 20:32 |
12 | VfL Bardenberg | 26/26 | 8 | 2 | 16 | 748:786 | -38 | 18:34 |
13 | DJK Westwacht Weiden 2 | 26/26 | 8 | 2 | 16 | 761:821 | -60 | 18:34 |
14 | Eschweiler SG | 26/26 | 6 | 3 | 17 | 732:819 | -87 | 15:37 |
Saison 2012/2013 - Verbandsliga
stehend (von links): Co-Trainer Hansi Esser, Andreas Bröhl, Andreas Franken, Sascha Pasternak, Fabian Winkler, Daniel Wins, Daniel Rohloff, Matthias Kröschel, Mario Esser, Trainer Dirk Kowalke
kniend (von links): Tobias Felten, Markus Schwalb, Martin Kallweit, Sascha Hostnik, Thomas Hostnik
Foto: Peter Kalterherberg
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BTB Aachen | 26/26 | 24 | 1 | 1 | 852:657 | 195 | 49:3 |
2 | TV Birkesdorf | 26/26 | 22 | 1 | 3 | 858:737 | 121 | 45:7 |
3 | SG MTVD Köln | 26/26 | 19 | 1 | 6 | 818:704 | 114 | 39:13 |
4 | HSG Siebengebirge-Thomasberg eV 2 | 26/26 | 14 | 4 | 8 | 762:731 | 31 | 32:20 |
5 | SC Fortuna Köln | 26/26 | 12 | 5 | 9 | 731:733 | -2 | 29:23 |
6 | CVJM Oberwiehl | 26/26 | 12 | 2 | 12 | 747:731 | 16 | 26:26 |
7 | TV Strombach | 26/26 | 13 | 0 | 13 | 740:736 | 4 | 26:26 |
8 | HSG Rheinbach-Wormersdorf 2 | 26/26 | 10 | 3 | 13 | 773:737 | 36 | 23:29 |
9 | HSV Bocklemünd | 26/26 | 11 | 1 | 14 | 727:733 | -6 | 23:29 |
10 | HSG Marienheide/Müllenbach | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 728:755 | -27 | 22:30 |
11 | TuS Königsdorf | 26/26 | 8 | 0 | 18 | 701:803 | -102 | 16:36 |
12 | Leichlinger TV 2 | 26/26 | 6 | 2 | 18 | 659:784 | -125 | 14:38 |
13 | TV Palmersheim | 26/26 | 4 | 2 | 20 | 710:835 | -125 | 10:42 |
14 | SG Ollheim-Straßfeld | 26/26 | 4 | 2 | 20 | 702:832 | -130 | 10:42 |